Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEL 874 | Bo Crombez, Europe | 3,0 | (1) | 1 | 1 | 1 |
| 2 | NED 111111 | Coco Vroon, Laser Standaard | 7,0 | 2 | (7) | 3 | 2 |
| 3 | NED 192608 | Arne Hubregtse, Laser Standaard | 7,0 | (3) | 2 | 2 | 3 |
| 4 | NED 191248 | Arco Boer, Laser Standaard | 12,0 | (9) | 3 | 5 | 4 |
| 5 | NED 166366 | Eric Vroon, Laser Radial | 15,0 | 6 | 5 | 4 | (8) |
| 6 | NED 159758 | Maxime Belgers, Laser Radial | 17,0 | 4 | (8) | 7 | 6 |
| 7 | NED 155072 | Henk verploegh, Laser Standaard | 18,0 | 7 | 4 | (10) | 7 |
| 8 | NED 122536 | Ruud Sondag, Laser Standaard | 20,0 | 5 | 6 | (9) | 9 |
| 9 | NED 1155 | Yves de Block, 29-er | 21,0 | (dns) | 10 | 6 | 5 |
| 10 | NED 174723 | Louis Schetters, Laser Standaard | 25,0 | 8 | 9 | 8 | (10) |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.032
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl