Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEL 969 | Daan Ravelingien, C | 5,0 | (5) | 2 | 1 | 2 |
| 2 | NED 2835 | Bram Verwys, C | 5,0 | 2 | 1 | 2 | (3) |
| 3 | BEL 8111 | Bastiaan Van den Eynde, C | 8,0 | 1 | 3 | (4) | 4 |
| 4 | BEL 1000 | Arthur Lefin, C | 13,0 | (9) | 4 | 3 | 6 |
| 5 | NED 2190 | Chiel de Pooter, C | 16,0 | (11) | 6 | 5 | 5 |
| 6 | NED 2152 | Ciem Cornelissen, C | 20,0 | 3 | (12) | 9 | 8 |
| 7 | DLT 93 | Andreas Zwaneburg, C | 20,0 | 4 | 5 | (17) | 11 |
| 8 | NED 2653 | Floris Jan van Fraassen, C | 22,0 | 6 | 10 | 6 | (14) |
| 9 | DLT 91 | Nienke Wieme, C | 24,0 | (13) | 8 | 7 | 9 |
| 10 | BEL 1022 | Thibaud Van Eupen, C | 27,0 | (15) | 13 | 13 | 1 |
| 11 | DLT 3 | Melvin Vergauwe, C | 28,0 | 10 | 7 | 11 | (12) |
| 12 | BEL 822 | Eline Verstraeten, C | 29,0 | 12 | 9 | 8 | (15) |
| 13 | BEL 1 | Matthijs Van den Eynde, C | 32,0 | 8 | 17 | (dns) | 7 |
| 14 | DLT 9 | Dennis Boeckhout, C | 34,0 | 7 | (14) | 14 | 13 |
| 15 | BEL 811 | Niek Herman, C | 37,0 | (ocs) | 15 | 12 | 10 |
| 16 | BEL 860 | Pieter Zwaenepoel, C | 38,0 | 17 | 11 | 10 | (18) |
| 17 | NED 9999 | Jochem de Bat, C | 49,0 | 14 | (18) | 18 | 17 |
| 18 | BEL 10780 | Ingeborg Bultynck, C | 50,0 | 18 | (20) | 16 | 16 |
| 19 | DLT 45 | Michiel Zwanenburg, C | 51,0 | 16 | 16 | 19 | (20) |
| 20 | NED 2490 | Floris Roelofsen, C | 56,0 | (dnc) | dns | 15 | 19 |
| 21 | DLT 80 | Jens de Heus, C | 60,0 | 19 | 19 | (dns) | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.032
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl