Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEL 2017 | Bram Van Hecke, A | 3,0 | (2) | 1 | 1 | 1 |
| 2 | BEL 2448 | Olivier Bocklandt, A | 5,0 | 1 | 2 | 2 | (4) |
| 3 | NED 1189 | Lotte van Ouwerkerk, B | 12,0 | 4 | (7) | 6 | 2 |
| 4 | NED 2216 | Teuntje van Es, B | 13,0 | 3 | (11) | 7 | 3 |
| 5 | BEL 2135 | Reinout Zwart, A | 13,0 | 5 | (10) | 3 | 5 |
| 6 | NED 2218 | Bob Bosman, B | 17,0 | (12) | 6 | 4 | 7 |
| 7 | BEL 1488 | Simon Van Audenaerde, B | 17,0 | 7 | 5 | 5 | (10) |
| 8 | BEL 1366 | Josephine de Meijer, B | 18,0 | (8) | 4 | 8 | 6 |
| 9 | BEL 2253 | Cas Schetters, B | 24,0 | 6 | 8 | 10 | (11) |
| 10 | NED 1669 | Tjerk Sondag, B | 26,0 | 11 | 3 | (13) | 12 |
| 11 | NED 1956 | Lucas Van der Maas, B | 27,0 | 10 | 9 | (11) | 8 |
| 12 | NED 2473 | Iris Verploegh, B | 27,0 | 9 | (12) | 9 | 9 |
| 13 | NED 1655 | Hannelore Rentmeesters, B | 38,0 | (13) | 13 | 12 | 13 |
| 14 | ESP 1439 | Marit Van de Velde, B | 42,0 | (14) | 14 | 14 | 14 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.032
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl