Uitslag Spanker

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7
1 BEL 856 Steven Clemmens 11,0 (4) 1 2 2 1 2 3
2 BEL 865 Ansfried Vergauwe 17,0 (7) 2 5 3 3 3 1
3 NED 898 Frans Van Schellen 22,0 1 5 1 1 8 6 (9)
4 BEL 754 Paul Van Laethem 24,0 2 3 4 4 (9) 4 7
5 NED 375 Tonny Jansen 26,0 3 4 6 6 (7) 5 2
6 BEL 829 Sigurd Vergauwe 27,0 6 (8) 3 8 5 1 4
7 BEL 737 Toon de Beukelaar 36,0 5 6 7 7 4 7 (8)
8 NED 830 Jan de Bokx 37,0 8 7 (dnf) 5 2 9 6
9 BEL 543 Francis Luca 45,0 9 9 8 (10) 6 8 5
10 NED 323 Rik Van de Wildenberg 58,0 (10) 10 9 9 10 10 10
11 BEL 863 Rudy De Jonge 70,0 (dns) dns dns dns 11 11 dnf
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.032
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl