Verantwoordelijk persoon | Tot. zonder aftrek | Aftrek 25% 8 manches | Tot. met aftrek | 19-04-15 | 31-05-15 | 21-06-15 | 27-06-15 | 28-06-15 | 26-07-15 | 16-08-15 | 20-09-15 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | Emily Vergauwe | 87 | (48) | 39 | (4) | (4) | (4) | (4) | (8) | (8) | (8) | (8) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
2 | Brecht Zwaenepoel | 118 | (62) | 56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | (8) | (8) | 1 | 1 | 2 | 1 | (5) | (5) | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | (9) | (9) | (9) | (9) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
3 | Rico van den Ouden | 110 | (45) | 65 | 1 | 2 | 2 | 1 | (4) | 3 | 2 | 2 | (4) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | (7) | (7) | (6) | 4 | (7) | 4 | (5) | (5) |
4 | Pieter Zwaenepoel | 147 | (76) | 71 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | (9) | (9) | (9) | (9) | 3 | 2 | 3 | 3 | (10) | (10) | (10) | (10) |
5 | Stijn van den Ouden | 136 | (51) | 85 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | (8) | 3 | (5) | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | (6) | (6) | 5 | (7) | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | (6) | 5 | 5 | (6) | (7) |
6 | Colin van den Ouden | 156 | (62) | 94 | 3 | 3 | 3 | 3 | (6) | (7) | 5 | (8) | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | (7) | (7) | 5 | (6) | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | (14) | (7) | 3 | 6 | 4 | 4 |
7 | Jaimy Bracke | 194 | (70) | 124 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | (8) | (8) | (7) | (7) | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | (10) | (10) | (10) | (10) |
8 | Melanie de Bat | 228 | (77) | 151 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | (9) | (9) | (9) | 9 | (10) | 8 | 8 | 8 | (10) | (10) | (10) | (10) |
9 | Kwinten Borghijs | 229 | (92) | 137 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | (9) | (9) | (9) | (9) | (14) | (14) | (14) | (14) | 1 | 2 | 3 | 3 |
10 | Simone Cijsouw | 229 | (76) | 153 | 4 | 4 | 4 | 4 | (8) | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | (9) | (9) | 6 | 6 | 8 | (10) | 5 | 8 | (10) | (10) | (10) | (10) |
11 | Fleur Vergauwe | 238 | (84) | 154 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | (9) | (9) | (9) | (9) | (11) | (9) | (14) | (14) | 6 | 7 | 7 | 6 |
12 | Daniel Focker | 253 | (96) | 157 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 9 | 9 | (14) | (14) | (14) | (14) | (10) | (10) | (10) | (10) |
13 | Milou Hemmen | 248 | (88) | 160 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | (9) | (9) | (9) | (9) | (13) | (13) | (14) | (12) | 8 | 8 | 8 | 8 |
14 | Arthur Moring | 256 | (92) | 164 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | (9) | (9) | (9) | (9) | (14) | (14) | (14) | (14) | 9 | 9 | 9 | 9 |
15 | Loran Hacquaert | 244 | (80) | 164 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | (9) | 9 | 9 | 9 | 9 | (11) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) |
16 | Sven Cijsouw | 248 | (84) | 164 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | (9) | 9 | 9 | 9 | (12) | (12) | 9 | (11) | (10) | (10) | (10) | (10) |
NIET MEE GEDAAN/DNS/DNF/DNQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(AFTREK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIET GENOEG WEDSTRIJDEN |