Uitslag Radiaal

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 BEL 206432 JUSTINE VAN TONGEL, Radiaal 3,0 1 1 1 (2)
2 BEL 207687 ARTHUR VAN DAMME, Radiaal 7,0 2 (7) 2 3
3 BEL 106646 KILIAN VERMEERSCH, Radiaal 9,0 (7) 4 4 1
4 BEL 181051 CAROLINE VAN LAETHEM, Radiaal 9,0 3 3 3 (6)
5 NED 150775 VERONIQUE RIEFF, Radiaal 11,0 (5) 2 5 4
6 NED 174094 JUDITH LUCA, Radiaal 16,0 (6) 5 6 5
7 NED 194892 MANOU VAN DE WALLE, Radiaal 17,0 4 6 7 (8)
8 NED 51588 DELPHINE RIEFF, Radiaal 23,0 8 (9) 8 7
9 NED 200908 KRISTEL MERCKX, Radiaal 27,0 (10) 8 10 9
10 NED 2 NICO GIELLIET VOLVO, Radiaal 28,0 9 (dnf) 9 10
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl