Uitslag Radiaal

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 BEL 206432 Justine Van Tongel 4,0 1 (2) 2 1
2 BEL 151588 Axelle Van Laethem 5,0 3 1 1 (4)
3 BEL 181051 Caroline Van Laethem 8,0 2 3 (5) 3
4 NED 194892 Manou Van De Walle 9,0 4 (5) 3 2
5 BEL 150775 Bertine De Meijer 13,0 (5) 4 4 5
6 966 Nico Gielliet 18,0 6 6 (7) 6
7 200908 Hette Gielliet 20,0 (7) 7 6 7
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl