| Resultaten clubleden W.V.Vremdijck Belgisch - Nederlands of Nationaal kampioenschap 2023R | ||||||||
| Jaar | Naam | BK of NK | Klasse | Land | Aantal landen | Stad | Plaats | Aantal starters | 
| 2023 | Zwaenepoel Brecht | BK | ILCA 6 | BEL | 5 | Oostende | 4 | 25 | 
| Noordzee | ||||||||
| Zwaenepoel Brecht | ONK | ILCA 6 | NED | 3 | Medemblik | 23 | 44 | |
| Ijselmeer | ||||||||
| Lensen Ron | BK | ILCA 7 | BEL | 3 | Oostende | 8 | 12 | |
| Noordzee | ||||||||
| Vergauwe Sigurd | ONK | Finn | NED | 5 | Medemblik | 17 | 68 | |
| Ijselmeer | ||||||||
| Vergauwe Sigurd | OBK | Finn | BEL | 2 | Grevelingen | 3 | 22 | |
| Scharendijke | ||||||||
| Vergauwe Sigurd | OFR | Finn | FRA | 12 | Cannes | 13 | 72 | |
| Middelandse zee | ||||||||
| De Bokx Jan | ONK | Spanker | NED | 1 | Heeg | 1 | 17 | |
| Joris Bracke | Hegermeer | |||||||
| Clemmens Steven | ONK | Spanker | NED | 1 | Heeg | 10 | 17 | |
| De Beukelaer Eric | Hegermeer | |||||||
| Cornelissen | ONK | Spanker | NED | 1 | Heeg | 13 | 17 | |
| Van Laethem Paul | Hegermeer | |||||||
| Arthur Moring | OBK | Cadet | BEL | 1 | Nieuwpoort | 7 | 17 | |
| David Held | Noordzee | |||||||
| Emiel Van Daele | OBK | Cadet | BEL | 1 | Nieuwpoort | 8 | 17 | |
| Vince Moring | Noordzee | |||||||
| Arthur Moring | OGB | Cadet | GBR | 2 | Abersoch | 21 | 35 | |
| David Held | Ierse Zee | |||||||
| Emiel Van Daele | OGB | Cadet | GBR | 2 | Abersoch | 29 | 35 | |
| Vince Moring | Ierse zee | |||||||
 
         
             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        