Uitslag SPANKER

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 937 PAUL VAN LAETHEM, JORIS BRACKE, VREM 5,0 3 (4) 1 1
2 856 STEVEN CLEMMENS, ERIK DE BEUKELAAR, VREM 5,0 2 1 (3) 2
3 865 ANSFRIED VERGAUWE, VALERIE RIJCKAERT, VREM 6,0 1 3 2 (4)
4 829 JAN ZWAENEPOEL, ILSE VERGAUWE, VREM 10,0 4 2 4 (7)
5 901 MARK WILLEMS, JOHN RIEFF, VREM 13,0 (7) 5 5 3
6 543 FRANCIS LUCA, RIK VANUFFEL, VREM 17,0 5 (7) 7 5
7 754 FONS WILSON, FRANS VAN SCHELLEN, VREM 18,0 (6) 6 6 6
8 375 TONNY JANSEN, SUZAN VERMEULEN, VREM 24,0 (8) 8 8 8
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl