Uitslag Optimist

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 BEL 1121 EMILY VERGAUWE, VREM 4,0 2 (3) 1 1
2 BEL 936 Brecht Zwaenepoel, Benjamin, RYCB 4,0 1 1 (2) 2
3 BEL 1103 Pieter Zwaenepoel, RYCB 8,0 (3) 2 3 3
4 NED 2259 STIJN VAN DEN OUDEN, VREM 14,0 5 5 4 (6)
5 BEL 1032 COLIN VAN DEN OUDEN, VREM 15,0 4 4 (dsq) 7
6 BEL 1050 RICO VAN DEN OUDEN, VREM 17,0 (7) 7 6 4
7 BEL 1029 JAIMY BRACKE, VREM 17,0 6 6 (7) 5
8 NED 222 SIMONE CIJSOUW, VREM 21,0 8 (10) 5 8
9 NED 2213 MELANI DE BAT, VREM 25,0 (10) 8 8 9
10 NED 2152 LORAN HACQUAERT, VREM 29,0 9 (11) 10 10
11 NED 9 SVEN CIJSOUW, VREM 32,0 (12) 12 9 11
12 BEL 902 FLEUR VERGAUWE, VREM 34,0 11 9 (dnf) dnf
13 NED 55 MILOU HEMMEN, VREM 38,0 13 13 (dnf) 12
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl/