Boot Verantwoordelijk persoon Bemanning Tot. zonder aftrek  Aftrek 25% 6 manches Tot. met aftrek 19-04-15 31-05-15 21-06-15 26-07-15 16-08-15 20-09-15
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Laser Caroline van Laethem   72 (36) 36 2 1 1 1 (6) (7) (4) (10) 3 (4) 4 3 1 2 4 (5) 1 3 2 2 1 1 3 1
2 Laser Axelle van Laethem   83 (46) 37 3 4 (6) 3 (7) (8) (10) (10) 1 2 2 1 2 3 1 2 2 1 1 1 2 3 (5) 3
3 Laser Judith Luca   123 (56) 67 1 6 3 4 (10) (10) (10) (10) 4 3 3 4 5 4 5 1 (8) (8) 8 8 3 2 1 2
4 Laser Bertine de Meijer   129 (50) 79 4 3 5 5 5 6 5 (10) 2 1 1 2 4 5 3 4 (8) (8) (8) (8) (8) 8 8 8
5 Schakel Mathilde van de Ouden Ko van den Ouden, Charlotte van Laethem, Ansfried Vergauwe 183 (60) 123 9 9 (10) (10) (10) (10) (10) (10) 5 5 5 5 8 8 7 9 7 7 7 5 6 7 7 7
6 Laser Manou van de Walle   148 (56) 92 5 2 2 2 (10) (10) (10) (10) 6 6 6 6 3 1 2 3 (8) (8) 8 8 8 8 8 8
7 Spanker Steven Clemmens Erik de Beukelaar 168 (58) 110 (10) (10) (10) (10) 1 1 1 1 6 6 6 6 (9) (9) 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8
8 Laser Kevin Jansen   173 (60) 113 (10) (10) (10) (10) (10) (10) 10 10 6 6 6 6 9 9 9 9 4 4 5 4 4 4 4 4
9 Laser Paul van Laethem   181 (59) 122 (10) (10) (10) (10) 2 3 2 (10) 6 6 6 6 (9) 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8
10 Splash Andreas Zwanenburg   183 (60) 123 (10) (10) (10) (10) (10) (10) 10 10 6 6 6 6 9 9 9 9 3 2 3 3 8 8 8 8
11 RS500 Axel van de Walle Sofie Burggraeve 186 (60) 126 (10) (10) (10) (10) (10) (10) 10 10 6 6 6 6 7 7 8 6 5 5 4 8 8 8 8 8
12 Splash Josephine de Meijer   185 (58) 127 6 5 4 6 (10) (10) (10) (10) 6 6 6 6 (9) (9) 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8
13 Laser Harald Hacquaert   187 (60) 127 (10) (10) (10) (10) (10) (10) 10 10 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 6 8 8 8 8 8
14 Spanker Jan de Bokx Joris Bracke 189 (60) 129 (10) (10) (10) (10) 3 2 (10) (10) 6 6 6 6 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8
15 Laser Gert-Jan van de Walle   190 (60) 130 (10) (10) (10) (10) (10) (10) 10 10 6 6 6 6 9 9 9 9 8 8 8 8 5 6 2 5
16 Spanker Jan Zwaenepoel Ilse Vergauwe 191 (60) 131 (10) (10) (10) (10) (10) 4 3 (10) 6 6 6 6 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8
17 Spanker Tonny Jansen Suzan Vermeulen 193 (60) 133 (10) (10) (10) (10) 4 5 (10) (10) 6 6 6 6 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8
18 Laser Alexander Mellaerts   193 (58) 135 8 7 7 7 (10) (10) (10) (10) 6 6 6 6 (9) (9) 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8
19 Laser Kristel Merckx   197 (60) 137 (10) (10) (10) (10) (10) (10) 10 10 6 6 6 6 9 9 9 9 8 8 8 8 8 5 6 6
20 Splash Jarne Hacquaert   195 (58) 137 7 8 8 8 (10) (10) (10) (10) 6 6 6 6 (9) (9) 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8
NIET MEE GEDAAN/DNS/DNF/DNQ        
(AFTREK)        
NIET GENOEG WEDSTRIJDEN