Uitslag SPANKER

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8
1 937 PAUL VAN LAETHEM, JORIS BRACKE, VREMDYCK 20,0 2 1 2 5 4 5 (9) 1
2 856 STEVEN CLEMMENS, ERIK DE BEUKELAAR, VREMDYCK 23,0 1 (8) 1 4 6 2 3 6
3 865 ANSFRIED VERGAUWE, VALERIE RIJKAERT, VREMDIJCK 23,0 3 7 3 1 2 3 4 (10)
4 829 SIGURD VERGAUWE, JUDITH LUCA, VREMDIJCK 30,0 (10) 2 4 7 9 4 2 2
5 597 DOUWE SAS, RUTGER WEIJSENFELD, ? 35,0 (dns) 3 5 2 5 6 6 8
6 851 ANTON GROEFSEMA, PIETER VD PLAS, KZC 35,0 5 (10) 6 3 3 8 5 5
7 543 FRANCIS LUCA, RIK VANUFFEL, VREMDIJCK 47,0 7 4 9 8 8 (11) 7 4
8 898 FRANS VAN SCHELLEN, ?, ? 48,0 (dns) dns dns dns 1 1 1 3
9 635 LEE VERSCHUREN, MARK WILLEMS, ZCK KARENPOLDER 48,0 4 5 7 (10) 10 7 8 7
10 754 JOHN RIEFF, FONS WILSON, VREMDIJCK 67,0 6 (12) 8 11 11 10 10 11
11 737 FRANK DE BEUKELAAR, ALEX DE BEUKELAAR, VREMDIJCK 69,0 8 6 (dnf) dns 12 9 11 9
12 375 TONNY JANSEN, SUZAN VERMEULEN, VREMDYCK 74,0 9 11 10 9 7 (dns) dns dns
13 836 AD ORANJE, SEBASTIAAN ORANJE, NOORD 82,0 11 9 (dsq) 6 dnf dns dns dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl