Uitslag OPTIMIST - C

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 DLT 7 FOLKERT VAN SURKSUM 13,0 1 1 5 2 1 3
2 BEL 896 FLORENT MIJNLIEFF 18,0 6 2 3 3 3 1
3 NED 3160 LUCAS PIETERS 19,0 3 3 2 1 6 4
4 BEL 1072 PLATON EFFRAIMIDIS 24,0 2 4 1 6 4 7
5 BEL 989 JULES VAN DAELE 29,0 7 7 4 4 2 5
6 NED 1554 ARTHUR MORING, VREM 29,0 4 6 7 5 5 2
7 DLT 4 GWENN DELNAD 36,0 5 5 6 7 7 6
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl