Uitslag Optimist

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 BEL 1174 LUCA HUTCHINGS, 18-dec-2001 5,0 2 1 2 (3)
2 BEL 1171 ELINE VERSTRAELEN, 05-jun-2002 11,0 3 2 6 (11)
3 BEL 1121 EMILY VERGAUWE, 17-mrt-2004, VREM 13,0 (15) 7 5 1
4 BEL 1152 MARINE PINTELON, 19-okt-2002 16,0 11 4 1 (13)
5 BEL 1103 PIETER ZWAENEPOEL, 26-mei-2002, VREM 16,0 (ufd) 11 3 2
6 BEL 1135 BENTE RAVELINGIEN, 22-jul-2003 16,0 5 (16) 7 4
7 BEL 1175 LOUISE PINTELON, 22-okt-2003 16,0 7 5 4 (14)
8 BEL 1182 FELIX DE GELAS, 18-jun-2004 20,0 1 (14) 12 7
9 BEL 1177 MATISSE PINTELON, 16-aug-2001 20,0 (9) 3 9 8
10 BEL 1148 ARTHUR VANDENBERGHE, 14-apr-2005 21,0 (21) 8 8 5
11 BEL 1178 ANNE VANDENBERGHE, 21-jan-2002 25,0 (19) 9 10 6
12 BEL 976 LOWIE VANNESTE, 16-mei-2003 30,0 8 6 (17) 16
13 BEL 1125 JANNE RAVELINGIEN, 04-feb-2005 32,0 (17) 12 11 9
14 BEL 1044 ANDERS BULTYNCK, 14-feb-2006 33,0 4 13 16 (18)
15 BEL 1052 MATTS KEESMAN, 13-jun-2006 36,0 10 (25) 14 12
16 BEL 1167 LOUIS PROVOST, 02-apr-2004 41,0 6 15 (25) 20
17 BEL 1133 OTTO VAN DEN BERGH, 27-okt-2004 41,0 13 (20) 18 10
18 BEL 1120 JACK DAMMAN, 28-jun-2005 46,0 (23) 18 13 15
19 BEL 1181 LASSE-FINN SERGEYS, 22-sep-2005 51,0 12 17 (23) 22
20 BEL 984 HANNELIEN BORGHIJS, 30-dec-2006 52,0 14 19 (22) 19
21 NED 2341 STIJN VAN DEN OUDEN, 07-nov-2002, VREM 57,0 22 10 (26) 25
22 BEL 1050 RICO VAN DEN OUDEN, 07-nov-2002, VREM 57,0 16 (22) 20 21
23 BEL 1032 COLIN VAN DEN OUDEN, 22-dec-2004, VREM 58,0 20 (21) 21 17
24 BEL 1076 MARIE PINTELON, 29-dec-2004 62,0 (25) 23 15 24
25 BEL 1036 ALEXANDER NOLF, 25-mrt-2006 66,0 (ufd) 24 19 23
26 BEL 1129 MAXIM BOONE, 11-nov-2004 68,0 18 (27) 24 26
27 BEL 1095 LIESELOTTE BORGHIJS, 26-jul-2005 77,0 24 26 (27) 27
28 BEL 1180 VIC ROSSEL, 30-jun-2008 87,0 (dns) 28 dns 28
29 BEL 1072 EFFRAIMIDIS PLATON, 12-sep-2006 93,0 (dns) dns dns dns
29 BEL 1162 CLEO JOURDAIN, 24-jan-2005 93,0 (dns) dns dns dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl