Uitslag SPANKER

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 937 PAUL VAN LAETHEM, MAX DE MEIJER 4,0 1 1 (3) 2
2 635 JAN DE BOKX, JORIS BRACKE 5,0 (3) 2 2 1
3 856 STEVEN CLEMMENS, ERIK DE BEUKELAAR 7,0 2 (4) 1 4
4 829 SIGURD VERGAUWE, JAN ZWAENEPOEL 10,0 (4) 3 4 3
5 375 TONNY JANSEN, SUZAN VERMEULEN 15,0 (5) 5 5 5
6 NED 737 ALEX DE BEUKELAAR, KOEN BINST 19,0 (dns) 7 6 6
7 754 FONS WILSON, KO VAN DEN OUDEN 23,0 7 6 (dnf) dns
8 14 JOHN RIEFF, DELPHINE RIEFF 26,0 6 (dns) dns dns
9 NED 830 CHRIS CORNELISSEN, VERA SARAIN 28,0 8 (dns) dnf dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl