Uitslag SPANKER

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 937 PAUL VAN LAETHEM, MAX DE MEIJER 4,0 1 2 1 (dnf)
2 635 JAN DE BOKX, JORIS BRACKE 5,0 2 (4) 2 1
3 856 STEVEN CLEMMENS, ERIK DE BEUKELAAR 7,0 (3) 1 3 3
4 829 SIGURD VERGAUWE, JAN ZWAENEPOEL 9,0 (4) 3 4 2
5 375 TONNY JANSEN, SUZAN VERMEULEN 15,0 (5) 5 5 5
6 14 JOHN RIEFF, DELPHINE RIEFF 16,0 (6) 6 6 4
7 543 FRANCIS LUCA, RIK VANUFFEL 21,0 7 7 7 (8)
8 830 CHRIS CORNELISSEN, BENOIT BAUCHET 22,0 8 (dns) 8 6
9 754 FONS WILSON, KO VAN DEN OUDEN 24,0 (9) 8 9 7
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl