Uitslag optimist

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 BEL 1127 INGEBORG BULTYNCK, 24-jun-2002 4,0 1 (5) 1 2
2 BEL 1186 WILLIAM RISSELIN, 22-sep-2003 6,0 (4) 1 2 3
3 BEL 1179 BRECHT ZWAENEPOEL, 01-jun-2002, VREM, VREM 7,0 3 3 (5) 1
4 BEL 1188 KWINTEN BORGHIJS, 03-feb-2004 10,0 2 (4) 4 4
5 BEL 1184 FREDERIQUE VAN EUPEN, 26-jul-2002 12,0 5 2 (17) 5
6 BEL 1044 ANDERS BULTYNCK, 14-feb-2006, B 18,0 (9) 7 3 8
7 BEL 1181 LASSE-FINN SERGEYS, 20-sep-2005, B 20,0 (11) 6 8 6
8 BEL 1121 EMILY VEGAUWE, 17-mrt-2004, VREM, VREM 21,0 6 8 (12) 7
9 BEL 1178 ARTHUR VANDENBERGHE, 14-apr-2005, B 26,0 8 (10) 9 9
10 BEL 976 LOWIE VANNESTE, 16-mei-2003 30,0 7 13 (16) 10
11 BEL 1183 LIESELOTTE BORGHIJS, 26-jul-2005, B 30,0 10 (18) 7 13
12 BEL 1120 JACK DAMMAN, 28-jun-2005, B 33,0 (14) 9 10 14
13 BEL 1093 MATTS KEESMAN, 13-jun-2006, B 38,0 13 (20) 6 19
14 BEL 1125 JANNE RAVELINGIEN, 04-feb-2005, B 38,0 (ufd) 15 11 12
15 BEL 1147 ALEXANDER NOLF, 25-mrt-2006, B 41,0 (19) 17 13 11
16 BEL 1095 HANNELIEN BORGHIJS, 30-dec-2006, B 41,0 12 14 (24) 15
17 BEL 1140 TOM THYS, 10-apr-2003 43,0 (18) 12 14 17
18 NED 3162 RICO VAN DEN OUDEN, 02-nov-2002, VREM, VREM 51,0 (22) 11 18 22
19 BEL 1098 NOAH GRANDJEAN, 29-okt-2004 53,0 15 22 (29) 16
20 BEL 1129 MAXIM BOONE, 11-nov-2004 53,0 17 16 20 (21)
21 NED 3061 COLLIN VAN DEN OUDEN, 22-dec-2004, VREM, VREM 56,0 20 21 15 (23)
22 BEL 1080 CAMILLE JACOMET, 04-okt-2005, B 60,0 16 23 21 (dns)
23 BEL 1066 BORIS DE WILDE, 28-mrt-2006, B 61,0 24 (26) 19 18
24 BEL 1113 ALEXANDER DE BIE, 15-mei-2006, B 61,0 (23) 19 22 20
25 BEL 1111 PLATON EFFRAIMIDIS, 12-sep-2006, B 77,0 21 30 (32) 26
26 BEL 1114 CEDRIC D´HONDT, 14-nov-2007, B 77,0 27 (33) 23 27
27 NED 3249 MEREL TAVENIER, 07-jul-2005, B 77,0 25 25 27 (30)
28 BEL 941 LUANA DEMAZIERE, 20-jan-2006, B 79,0 (33) 24 26 29
29 BEL 984 SANDER BORGHIJS, 27-okt-2008, B 79,0 (29) 27 28 24
30 BEL 1180 VIC ROSSEL, 30-jun-2008, B 82,0 (30) 29 25 28
31 BEL 1190 EDGAR VERSWYVEL, 30-jul-2006, B 85,0 26 28 31 (dnf)
32 BEL 1103 LOIC VAN ROYE, 15-jun-2006, B 86,0 31 (32) 30 25
33 BEL 1189 COLIN VERSWYVEL, 30-jul-2006, B 90,0 28 31 (33) 31
34 BEL 1016 LEON CORBIAU, 12-jun-2008, B 100,0 32 34 34 (dnf)
35 BEL 1070 NIKOLAS EFFRAIMIDIS, 06-dec-2008, B 108,0 (dnf) dnf dns dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl