Uitslag Spanker

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8
1 635 Jan de Bokx, Joris Bracke, Vrem 11,0 1 1 (5) 3 1 1 3 1
2 937 Paul Van Laethem, Veronique Rieff, Vrem 13,0 2 2 2 2 2 (4) 1 2
3 597 Sas Dowwe, Rutger Weijsenfeld 22,0 5 3 3 1 (6) 2 2 6
4 898 Frans Van Schellen, Leonard Jansen 27,0 3 4 1 7 3 (dnf) 5 4
5 830 Chris Cornelissen, Delphine Rieff, Vrem 40,0 6 5 8 4 4 3 (dnf) dns
6 829 Sigurd Vergauwe, Valerie Ryckaert, Vrem 40,0 (9) 7 4 5 9 8 4 3
7 856 Steven Clemmens, Mathilde Murre, Vrem 40,0 4 6 6 6 (7) 7 6 5
8 375 Tonny Jansen, Dave Mooring, Vrem 47,0 7 8 (9) 8 5 5 7 7
9 531 Yutje de Vries, Steven de Vries 57,0 8 9 7 9 8 6 (dnf) dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl