Uitslag Openklasse SW factor

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 181051 Caroline Van Laethem, VREM 3,0 (2) 1 1 1
2 194892 Manou van de Walle, VREM 9,0 1 3 5 (6)
3 146178 Dennis Cijsouw, VREM 10,0 3 5 2 (7)
4 938 Gert-Jan van de Walle, Axel van de Walle, VREM 11,0 6 2 (8) 3
5 174094 Judith Luca, VREM 12,0 4 (6) 6 2
6 150775 Bertine de Meijer, VREM 12,0 (7) 4 4 4
7 200908 Dave moring, VREM 15,0 5 7 3 (8)
8 1111 Nico Gielliet, VREM 20,0 (dnf) 8 7 5
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl