Uitslag OPTIMIST - A+B / A

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 NED 3145 FOLKERT VAN SURKSUM, A 3,0 (3) 1 1 1
2 BEL 1209 BORIS DE WILDE, A 5,0 1 2 (4) 2
3 BEL 1181 THORVALD SERGEYS, A 13,0 2 3 (8) 8
4 BEL 1208 TIBO STEVENS, A 15,0 5 (8) 6 4
5 BEL 1106 ROBERTIEN VANNESTE, A 16,0 (11) 11 2 3
6 BEL 1131 NICOLAS MISERQUE, A 20,0 8 6 (ocs) 6
7 BEL 1187 CANNELLE OPSTAELE, A 23,0 9 7 (13) 7
8 BEL 1190 EDGAR VERSWYVEL, A 24,0 (10) 5 9 10
9 BEL 1212 JUSTINE VAN DE VOORDE, A 27,0 (15) 9 5 13
10 BEL 1211 SEBASTIEN VAN DE VOORDE, A 34,0 (14) 10 10 14
11 BEL 1093 MATTS KEESMAN, A 42,0 4 (dsq) ocs dsq
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl