Uitslag optimist

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 BEL 1195 KWINTEN BORGHIJS, 03-feb-2004 7,0 1 1 5 (8)
2 BEL 1194 LASSE-FINN SERGEYS, 20-sep-2005 7,0 (4) 3 1 3
3 BEL 1178 ARTHUR VANDENBERGHE, 14-apr-2005 8,0 2 5 (6) 1
4 BEL 1210 EMILY VERGAUWE, 17-mrt-2004, VREM 8,0 3 (7) 3 2
5 BEL 1209 BORIS DE WILDE, 28-mrt-2006, B, VREM 10,0 (12) 4 2 4
6 BEL 1200 VIC ROSSEL, 30-jun-2008, B 11,0 (8) 2 4 5
7 BEL 1095 SANDER BORGHIJS, 27-okt-2008, B 20,0 5 (11) 9 6
8 BEL 1135 JANNE RAVELINGIEN, 04-feb-2005 23,0 7 9 (14) 7
9 BEL 1093 MATTS KEESMAN, 13-jun-2006, B 24,0 11 6 7 (12)
10 BEL 1188 LIESELOTT BORGHIJS, 26-jul-2005 27,0 6 12 (17) 9
11 BEL 1032 ANTONIA VANDENBERGH, 10-jun-2006, B 31,0 13 10 8 (ufd)
12 NED 3276 LUCAS PIETERS, 19-okt-2006, B 37,0 14 13 (20) 10
13 BEL 1106 ROBERTIEN VANNESTE, 30-jun-2006, B 38,0 (15) 14 10 14
14 BEL 1147 ALEXANDER NOLF, 25-mrt-2006, B 39,0 16 8 (24) 15
15 BEL 1185 MAXIM BOONE, 11-nov-2004 39,0 9 (18) 12 18
16 NED 3061 Colin van den Ouden, 22-dec-2004, VREM 41,0 (18) 15 15 11
17 BEL 1190 EDGAR VERSWYVEL, 30-jul-2006, B 45,0 10 16 (19) 19
18 BEL 1114 CEDRIC D'HONDT, 14-nov-2007, B 46,0 (17) 17 16 13
19 BEL 1129 BRIEK BOONE, 28-sep-2006, B 53,0 20 22 11 (ufd)
20 BEL 1181 THORVALD SERGEYS, 17-aug-2008, B 54,0 (22) 19 13 22
21 BEL 1187 CANNELLE OPSTAELE, 18-okt-2004 57,0 19 (21) 21 17
22 BEL 1131 NICOLAS MISERQUE, 16-jul-2004 60,0 21 (dns) 23 16
23 BEL 1208 TIBO STEVENS, 12-dec-2004 61,0 (dsq) 23 18 20
24 BEL 1111 PLATON EFFRAIMIDIS, 12-sep-2006, B 68,0 23 20 25 (ufd)
25 BEL 1184 LÉON CORBIAU, 12-jun-2008, B 71,0 24 24 (28) 23
26 BEL 1103 LOIC VAN ROYE, 15-jun-2006, B 72,0 25 26 (27) 21
27 BEL 1171 LUANA DEMAZIERE, 20-jan-2006, B 74,0 (ufd) 27 22 25
28 BEL 1128 LAURA BOUCKAERT, 25-apr-2003 75,0 (26) 25 26 24
29 BEL 1072 NIKOLAS EFFRAIMIDIS, 06-dec-2008, B 85,0 (dnf) dnf 29 26
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl