Uitslag optimistRook

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 BEL 1051 JOPPE SCHOONBAERT, 19-jul-2006, B, R 4,0 1 1 2 (3)
2 BEL 1140 Arthur Moring, 01-jul-2007, B, R, VREM 6,0 (3) 3 1 2
3 BEL 1158 YUYA LONFILS, 14-jun-2003, R 8,0 5 2 (7) 1
4 NED 76 SOPHIE PIETERS, 25-jul-2008, B, R 10,0 2 (9) 3 5
5 BEL 1157 FELIX BOEDT, 28-dec-2006, B, R 13,0 4 5 4 (ufd)
6 BEL 1121 Chiel Gielliet, 15-mrt-2006, B, R, VREM 16,0 7 (ufd) 5 4
7 BEL 1160 MAGALI ROUCHET, 05-jun-2008, B, R 19,0 6 7 (9) 6
8 BEL 1159 NATAN BRUCKNER, 17-jul-2006, B, R 19,0 (8) 6 6 7
9 BEL 1052 LOUISE KEESMAN, 02-jul-2008, B, R 21,0 9 4 (10) 8
10 BEL 1011 FLORIS BOONE, 26-mei-2009, B, R 27,0 (dnf) 8 8 ufd
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl