Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEL 206433 | Michel Majon | 4,0 | 1 | 1 | 2 | (4) |
| 2 | BEL 181051 | Paul Van Laethem | 7,0 | 2 | 2 | (3) | 3 |
| 3 | BEL 179015 | Robin Hendrikx | 8,0 | 3 | (4) | 4 | 1 |
| 4 | BEL 192717 | Piet Van Damme | 8,0 | 4 | 3 | 1 | (5) |
| 5 | NED 153954 | Chris Cornelissen | 15,0 | (7) | 7 | 6 | 2 |
| 6 | BEL 177533 | Erik De Beukelaar | 16,0 | (6) | 5 | 5 | 6 |
| 7 | BEL 122560 | Fabrice Charlier | 20,0 | (8) | 6 | 7 | 7 |
| 8 | 100 | Stev Billiau | 21,0 | 5 | 8 | 8 | (dns) |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl