Uitslag SPANKER

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8
1 968 Frans Sas, Vera Sas 13,0 1 1 (4) 4 3 1 2 1
2 937 Paul Van Laethem, Veronique Rieff, VREM 17,0 2 3 2 1 2 5 (6) 2
3 635 Jan de Bokx, Joris Bracke, VREM 22,0 4 5 1 2 1 4 5 (6)
4 856 Steven Clemmens, Erik De Beukelaar, VREM 28,0 5 4 (6) 3 5 3 4 4
5 952 Frans van Schellen, Fons Wilson 30,0 (8) 6 3 5 6 6 1 3
6 102 Francis Luca, Rik Vanuffel, VREM 37,0 7 2 7 6 7 (8) 3 5
7 830 Chris Cornelissen, Delphine Rieff, VREM 45,0 3 7 (10) 8 8 2 10 7
8 597 Douw Sas, Elisa Baut 58,0 6 8 5 7 4 (dnc) dnc dnc
9 375 Tonny Jansen, Mathilde Murre, VREM 58,0 9 9 8 10 (11) 7 7 8
10 531 Yntje de Vries, Steven de Vries 70,0 (12) 12 9 11 10 10 8 10
11 754 Ko van den Ouden, Rico van den Ouden 75,0 10 10 12 12 (dns) 11 11 9
12 1 Rutger Weijsengeld, Marilou Rugge 77,0 11 11 11 9 9 (dns) 12 dnc
13 737 Alex de Beukelaar, Nathalie de Beukelaar, VREM 88,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc 9 9 dsq
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl