Uitslag EUROPE

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 6 7 8
1 984 Toon vom Camegken 10,0 1 1 2 1 1 1 3
2 17 Jorre Vets 21,0 4 3 1 5 2 4 2
3 982 Kilian Vermeersch 24,0 2 dnf 5 4 3 2 1
4 891 Frederik Boone 25,0 3 4 4 2 5 3 4
5 985 Caelan Oemazierf 31,0 6 2 3 3 6 5 6
6 949 Ward Maes 37,0 5 5 6 6 4 6 5
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl