Uitslag spanker

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 635 Jan de Bokx, Max de Meijer, VREM 4,0 2 (3) 1 1
2 937 Paul Van Laethem, Veronique Rieff, VREM 4,0 1 1 (2) 2
3 856 Steven Clemmens, Erik De Beukelaar, VREM 8,0 (4) 2 3 3
4 829 Brecht Zwaenepoel, Jan Zwaenepoel, VREM 12,0 (5) 4 4 4
5 102 Francis Luca, Rik Vanuffel, VREM 13,0 3 5 (6) 5
6 830 Chris Cornelissen, Delpine Rieff, VREM 18,0 6 (dnf) 5 7
7 375 Tonny Jansen, Suzan Vermeulen, VREM 19,0 (7) 6 7 6
8 904 Mark Willems, Mathilde Murre, VREM 23,0 (8) 7 8 8
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl