Uitslag openklasse SW factor

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 BEL 151588 Axelle Van Laethem, Laser Radial 4,0 (3) 1 1 2
2 NED 214261 Ron Lensen, Laser Standaard 6,0 (4) 2 3 1
3 BEL 181051 Caroline Van Laethem, Laser 4.7 6,0 1 (dnf) 2 3
4 NED 194892 Manou Van De Walle, Laser Radial 10,0 2 3 (6) 5
5 BEL 174094 Bertine de Meijer, Laser Radial 12,0 (dnf) 4 4 4
6 NED 3 Nico Geilliet, Laser Radial 15,0 5 5 5 (dns)
7 NED 185042 Jaimy Bracke, Laser 4.7 18,0 6 6 (dns) 6
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl