Uitslag openklasse SW factor

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 BEL 181051 Caroline Van Laethem, Openklasse 5,0 (5) 3 1 1
2 NED 194892 Manou Van De Walle, Openklasse 5,0 1 (2) 2 2
3 BEL 151588 Axelle Van Laethem, openklasse 7,0 3 1 (4) 3
4 BEL 150775 BERTINE DE MEIJER, openklasse 11,0 4 (5) 3 4
5 NED 3 Stijn van den Ouden, openklasse 14,0 2 6 6 (8)
6 NED 209462 Hette Gielliet, openklasse 16,0 (7) 4 7 5
7 185042 Jaimy Bracke, openklasse 18,0 (8) 7 5 6
8 NED 1106 Colin van den Ouden, splash 21,0 6 (8) 8 7
9 GBR 938 Gert-Jan van de Walle, Josephine de Meijer, openklasse 27,0 9 9 9 (dns)
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl