| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NED 214261 | Ron Lensen, openklasse | 6,0 | 1 | 4 | 1 |
| 2 | BEL 181051 | Caroline Van Laethem, Openklasse | 6,0 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | BEL 151588 | Axelle van Laethem, openklasse | 11,0 | dnf | 2 | 2 |
| 4 | GBR 194892 | Gert-Jan van de Walle, openklasse | 11,0 | 3 | 3 | 5 |
| 5 | BEL 150775 | Bertine de Meijer, openklasse | 17,0 | dnf | 6 | 4 |
| 6 | NED 185042 | Jaimy Bracke, openklasse | 18,0 | dnf | 5 | 6 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl