Uitslag optimist

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 BEL 1209 Boris de Wilde, 28-mrt-2006 4,0 2 1 1 (6)
2 BEL 1221 Kwinten Borghijs, 03-feb-2004 6,0 1 (9) 4 1
3 BEL 1041 Maarten Boot, 07-apr-2005 7,0 (8) 2 2 3
4 BEL 1113 Alexander de Bie, 15-mei-2006 11,0 3 4 (14) 4
5 BEL 1194 Lasse-Finn Sergeys, 20-sep-2005 12,0 4 (6) 6 2
6 BEL 1178 Arthur Vandenberghe, 14-apr-2005 13,0 5 3 5 (11)
7 BEL 1114 Cedric d'Hondt, 14-nov-2007 14,0 6 5 3 (13)
8 BEL 1095 Sander Borghijs, 27-okt-2008 19,0 (7) 7 7 5
9 BEL 1181 Thorvald Sergeys, 17-aug-2008 26,0 10 (11) 9 7
10 BEL 1190 Edger Verswyvel, 30-jul-2006 28,0 (11) 10 10 8
11 BEL 1162 Cleo Jourdain, 24-jan-2005 29,0 (15) 8 12 9
12 BEL 1188 Lieselotte Borghijs, 26-jul-2005 33,0 (17) 15 8 10
13 POL 3405 Zofia Szczesniak, 21-mrt-2006 38,0 (22) 13 11 14
14 BEL 1212 Justine van de Voorde, 22-apr-2007 38,0 13 12 13 (15)
15 BEL 1211 Sebastien van Voorde, 22-apr-2007 39,0 9 14 16 (20)
16 BEL 1133 Matteo De Castro, 23-apr-2006 46,0 14 (21) 15 17
17 BEL 1220 Robertien Vanneste, 30-jun-2006 50,0 20 18 (24) 12
18 BEL 1207 Bo Moerkerke, 27-feb-2006 50,0 16 17 17 (29)
19 BEL 1184 Leon Corbiau, 12-jun-2008 51,0 12 (30) 18 21
20 BEL 1187 Gannelle Opstaele, 18-okt-2004 55,0 (29) 16 23 16
21 NED 2973 Brent de Schryver, 24-aug-2007 62,0 21 23 (25) 18
22 BEL 1174 Quinten Opstaele, 05-mei-2007 65,0 24 (25) 22 19
23 BEL 1216 Felix Boedt, 28-dec-2006 68,0 26 22 20 (27)
24 BEL 1206 Nathan van Dierdonck, 27-okt-2004 68,0 23 (32) 21 24
25 NED 2767 Tibo Stevens, 12-dec-2004 75,0 25 24 26 (28)
26 BEL 711 Mathis Jourdain, 14-jan-2009 79,0 28 28 (29) 23
27 BEL 1189 Colin Verswyvel, 30-jul-2006 80,0 30 31 19 (32)
28 BEL 1157 Alexandre Frissen, 05-okt-2006 82,0 18 (35) 31 33
29 BEL 1160 Gael Dobbelstein, 04-feb-2010 82,0 19 33 30 (34)
30 BEL 1121 Chiel Gielliet, 25-mrt-2006 87,0 (37) 27 34 26
31 BEL 1159 Pierre Vandeclee, 10-jan-2005 90,0 32 20 (39) 38
32 BEL 1085 Clara Muylle, 06-jan-2007 90,0 35 (39) 33 22
33 NED 3061 Colin van den Ouden, 22-dec-2004 90,0 33 (36) 32 25
34 BEL 1218 Yamic Darquenne, 24-aug-2006 95,0 27 (40) 37 31
35 BEL 1122 Sybren Lefever, 21-mei-2007 98,0 (ocs) 26 28 44
36 BEL 1217 Natan Bruckner, 17-jul-2006 98,0 41 (42) 27 30
37 BEL 11 Hugo Bonhomme, 30-okt-2006 101,0 31 34 (38) 36
38 BEL 1167 Florence Mestdag, 10-sep-2005 102,0 (39) 29 36 37
39 BEL 1219 Maxime Delhaye, 11-sep-2007 107,0 (ocs) 19 35 dns
40 BEL 1151 Berend Robbrecht, 27-nov-2006 115,0 34 41 (44) 40
41 BEL 1215 Magali Rouchet, 05-jun-2008 116,0 36 (43) 41 39
42 BEL 2034 Bob Van Der Donck, 04-jan-2009 118,0 38 38 (45) 42
43 BEL 1213 Juul Buys, 26-nov-2008 119,0 42 (46) 42 35
44 BEL 1223 Matthijs Lenaerts, 15-dec-2008 121,0 40 (44) 40 41
45 NED 2341 Lieke Gielliet, 01-apr-2008 127,0 47 37 (dnf) 43
46 BEL 1003 Leonie Vermaas, 02-jun-2009 135,0 44 45 (51) 46
47 BEL 1046 Michael De Pelsmaeker, 04-feb-2009 139,0 43 (dsq) 43 dns
48 BEL 1158 Quentin Van Damme, 19-mrt-2008 140,0 45 (ocs) 50 45
49 BEL 1179 Quinten Lensen, 30-okt-2008 141,0 (ocs) 48 46 47
50 BEL 1 Wout Van Quekelberghe, 29-jan-2008 143,0 46 (50) 47 50
51 BEL 1094 Lode Van Der Donck, 20-jul-2010 143,0 (48) 47 48 48
52 BEL 1032 Emmelie Versluys, 14-dec-2006 147,0 (49) 49 49 49
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl