Uitslag optimist - / Benjamin

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 BEL 1114 Cedric d'Hondt, 14-nov-2007 14,0 6 5 3 (13)
2 BEL 1095 Sander Borghijs, 27-okt-2008 19,0 (7) 7 7 5
3 BEL 1181 Thorvald Sergeys, 17-aug-2008 26,0 10 (11) 9 7
4 BEL 1212 Justine van de Voorde, 22-apr-2007 38,0 13 12 13 (15)
5 BEL 1211 Sebastien van Voorde, 22-apr-2007 39,0 9 14 16 (20)
6 BEL 1184 Leon Corbiau, 12-jun-2008 51,0 12 (30) 18 21
7 NED 2973 Brent de Schryver, 24-aug-2007 62,0 21 23 (25) 18
8 BEL 1174 Quinten Opstaele, 05-mei-2007 65,0 24 (25) 22 19
9 BEL 711 Mathis Jourdain, 14-jan-2009 79,0 28 28 (29) 23
10 BEL 1160 Gael Dobbelstein, 04-feb-2010 82,0 19 33 30 (34)
11 BEL 1085 Clara Muylle, 06-jan-2007 90,0 35 (39) 33 22
12 BEL 1122 Sybren Lefever, 21-mei-2007 98,0 (ocs) 26 28 44
13 BEL 1219 Maxime Delhaye, 11-sep-2007 107,0 (ocs) 19 35 dns
14 BEL 1215 Magali Rouchet, 05-jun-2008 116,0 36 (43) 41 39
15 BEL 2034 Bob Van Der Donck, 04-jan-2009 118,0 38 38 (45) 42
16 BEL 1213 Juul Buys, 26-nov-2008 119,0 42 (46) 42 35
17 BEL 1223 Matthijs Lenaerts, 15-dec-2008 121,0 40 (44) 40 41
18 NED 2341 Lieke Gielliet, 01-apr-2008 127,0 47 37 (dnf) 43
19 BEL 1003 Leonie Vermaas, 02-jun-2009 135,0 44 45 (51) 46
20 BEL 1046 Michael De Pelsmaeker, 04-feb-2009 139,0 43 (dsq) 43 dns
21 BEL 1158 Quentin Van Damme, 19-mrt-2008 140,0 45 (ocs) 50 45
22 BEL 1179 Quinten Lensen, 30-okt-2008 141,0 (ocs) 48 46 47
23 BEL 1 Wout Van Quekelberghe, 29-jan-2008 143,0 46 (50) 47 50
24 BEL 1094 Lode Van Der Donck, 20-jul-2010 143,0 (48) 47 48 48
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl