Uitslag spanker

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7
1 968 Frans Sas, Vera Sas 7,0 (5) 1 1 2 1 1 1
2 937 Paul Van Laethem, Veronique Rieff, VREM 20,0 4 2 5 1 2 (8) 6
3 635 Jan de Bokx, Joris Bracke, VREM 25,0 1 6 4 6 (8) 5 3
4 851 Anton Groefsema, Ralph Moolenaar 28,0 2 (9) 3 3 6 7 7
5 952 Frans van Schellen, Colin van den Ouden 29,0 (ret) 3 8 8 5 3 2
6 956 Francis Luca, Rik Vanuffel, VREM 31,0 (10) 4 7 7 7 2 4
7 856 Steven Clemmens, Erik De Beukelaar, VREM 32,0 8 8 2 4 4 6 (9)
8 965 Treske Gacquebord, Leonard Jansen 38,0 3 7 9 5 (11) 4 10
9 830 Chris Cornelissen, Delpine Rieff, VREM 42,0 7 5 6 9 10 (11) 5
10 917 Peter van Hemert, Sanne van Hemert 52,0 6 10 10 (dnf) 3 12 11
11 531 Yntje de Vries, Steven de Vries 66,0 12 (13) 11 10 12 13 8
12 375 Tonny Jansen, Suzan Vermeulen, VREM 67,0 9 11 14 (dnc) 9 9 dns
13 754 Ko van den Ouden, Rico van den Ouden, VREM 74,0 13 12 13 (dnc) 13 10 13
14 904 Mark Willems, Mathilde Murre, VREM 74,0 11 14 12 11 (dnf) 14 12
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2019, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl