Uitslag spanker

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8
1 968 Frans Sas, Vera Sas 13,0 3 1 2 1 1 3 (9) 2
2 635 Jan de Bokx, Joris Bracke, VREM 15,0 1 2 1 3 3 4 (8) 1
3 952 Frans van Schellen, Rutger Weijsenfeld/Lee Verschu 26,0 2 4 5 (11) 8 2 1 4
4 959 Bas Boer, Senne Boer 26,0 5 3 4 2 5 (8) 4 3
5 830 Chris Cornelissen, Delpine Rieff, VREM 35,0 7 (8) 7 4 2 6 3 6
6 937 Paul Van Laethem, Veronique Rieff, VREM 39,0 (dns) 6 9 10 4 1 2 7
7 856 Steven Clemmens, Erik De Beukelaar, VREM 43,0 4 10 (13) 5 6 5 5 8
8 14 John Rieff, Ron Lensen, VREM 49,0 9 5 6 8 9 (13) 7 5
9 597 Douwe Sas, Elise 52,0 6 7 (12) 7 7 10 6 9
10 956 Francis Luca, Rik Van Huffel, VREM 65,0 10 9 8 6 10 (11) 11 11
11 375 Tonny Jansen, Suzan Vermeulen, VREM 67,0 8 11 3 9 (14) 9 14 13
12 947 Herman van Maurik, Sanne van Hemert 74,0 11 12 10 (13) 12 7 12 10
13 531 Yntje de Vries, Steven de Vries 84,0 12 13 (14) 12 11 14 10 12
14 737 Alex de Beukelaar, Koen & Nathalie, VREM 90,0 13 14 11 14 13 12 13 (dns)
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2020, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl