Uitslag openklasse SW factor

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 NED 214261 Ron Lensen, openklasse, VREM 5,0 3 (8) 1 1
2 NED 194892 Gert-Jan van De Walle, Openklasse, VREM 5,0 (2) 1 2 2
3 3 Nico Gielliet, openklasse, VREM 8,0 (5) 2 3 3
4 BEL 181051 Caroline Van Laethem, Openklasse, VREM 10,0 1 5 4 (6)
5 BEL 174094 Judith Luca, openklasse, VREM 12,0 4 3 (6) 5
6 NED 211192 Jaimy Bracke, openklasse, VREM 16,0 7 (9) 5 4
7 NED 209462 Hette Gielliet, openklasse, VREM 17,0 6 4 7 (8)
8 966 Wietse Veerman, openklasse, VREM 21,0 (8) 6 8 7
9 NED 150775 Jan de Boer, openklasse 25,0 (9) 7 9 9
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2020, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl