Uitslag spanker

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 830 Chris Cornelissen, Delpine Rieff, Spanker, VREM 5,0 2 1 (8) 2
2 937 Paul Van Laethem, Veronique Rieff, Spanker, VREM 6,0 (3) 3 2 1
3 865 Ansfried Vergauwe, Valerie Rijckaert, spanker, VREM 8,0 (6) 2 3 3
4 14 John Rieff, Jan Zwanepoel, spanker, VREM 9,0 1 (4) 4 4
5 635 Jan de Bokx, Andrew, Spanker, VREM 11,0 5 5 1 (6)
6 956 Francis Luca, Rik Vanuffel, spanker, VREM 15,0 4 (6) 6 5
7 856 Steven Clemmens, Indrid van der Bilt, Spanker, VREM 19,0 7 7 5 (8)
8 375 Tonny Jansen, Suzan Vermeulen, spanker, VREM 22,0 (8) 8 7 7
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2020, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl