Uitslag optimist

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 NED 2341 Lieke Gielliet, Optimist, VREM 8,0 1 6 1
2 BEL 1179 Quinten Lensen, optimist, VREM 9,0 6 1 2
3 BEL 1029 Wout Van Quekelberghe, optimist, Vrem 10,0 4 2 4
4 BEL 1120 Leonie Vermaas, optimist, VREM 12,0 2 3 7
5 BEL 1032 Emmelie Versluys, optimist, Vrem 12,0 3 4 5
6 NED 2259 Chiel Gielliet, optimist, VREM 13,0 5 5 3
7 BEL 1003 Dirk Vermaas, optimist, VREM 22,0 8 8 6
8 BEL 936 Casper Clemmens, optimist, VREM 22,0 7 7 8
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2020, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl