Uitslag openklasse SW factor

 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 NED 214261 Ron Lensen, LaserStandar, VREM 4,0 1 2 1
2 BEL 181051 Caroline Van Laethem, Laser Radial, VREM 9,0 2 4 3
3 BEL 174094 Judith Luca, Laser Radiaal, Vrem 11,0 4 1 6
4 GBR 938 Axel Van De Walle, Gert-Jan van de Walle, Openklasse, VREM 11,0 6 3 2
5 NED 150775 Simon Luca, Laser Radial, VREM 13,0 3 5 5
6 NED 185042 Jaimy Bracke, Laser Radial, Vrem 15,0 5 6 4
7 NED 966 Wietse Veerman, Laser Radiaal, Vrem 23,0 7 7 dnf
8 NED 209462 Hette Gielliet, Laser 4.7, VREM 25,0 8 8 dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2020, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl