Uitslag Optimist

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 BEL 1121 EMILY VERGAUWE, VREM 4,0 (4) 1 1 2
2 BEL 936 BRECHT ZWAENENPOEL, VREM 5,0 2 (3) 2 1
3 BEL 1095 KWINTEN BORGHIJS, VREM 6,0 1 2 (3) 3
4 BEL 1032 COLIN VAN DEN OUDEN, VREM 11,0 3 (6) 4 4
5 BEL 1050 RICO VAN DEN OUDEN, VREM 14,0 (7) 4 5 5
6 NED 2259 STIJN VAN DEN OUDEN, VREM 16,0 5 5 6 (7)
7 BEL 902 FLEUR VERGAUWE, VREM 19,0 6 (7) 7 6
8 NED 55 MILOU HEMMEN, VREM 24,0 (8) 8 8 8
9 NED 1554 ARTHUR MORING, VREM 27,0 (9) 9 9 9
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl