Uitslag OPENKLASSE SW factor

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 181051 CAROLINE VAN LAETHEM, VREM 3,0 1 1 (3) 1
2 174094 JUDITH LUCA, VREM 5,0 (3) 2 1 2
3 151588 AXELLE VAN LAETHEM, VREM 8,0 2 3 (5) 3
4 194892 GERTJAN VAN DE WALLE, VREM, VREM 12,0 5 (6) 2 5
5 NED 153956 KEVIN JANSEN, VREM 12,0 (4) 4 4 4
6 NED 54321 KRISTEL MERCKX, VREM 17,0 (dns) 5 6 6
7 2214 MATHILDE VAN DEN OUDEN, KO VAN DEN OUDEN, VREM 20,0 6 (7) 7 7
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2015, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl