Uitslag OK SW factor

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 BEL 174094 Judith Luca, Laser Radial 3,0 1 1 (4) 1
2 BEL 181051 Caroline van Laethem, Laser Radial 7,0 2 (3) 3 2
3 NED 194892 Manou van de Walle, Laser Radial 8,0 (4) 4 1 3
4 BEL 653 Alexander Mellaerts, Laser Standard 10,0 3 2 5 (6)
5 BEL 150775 Bertine de Meijer, Laser Radial 11,0 5 (6) 2 4
6 GBR 938 Axel van de Walle, Joephine de Meijer, RS500 16,0 6 5 (7) 5
7 BEL 20637 Joris van Baarle, Veer Garain, SNIPE 21,0 (9) 8 6 7
8 NED 153956 Kevin Jansen, Laser Standard 22,0 7 7 (9) 8
9 NED 2214 Mathilde Murre, Ko van den Ouden, Schakel 25,0 8 (9) 8 9
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 - 2016, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl